58
Points
10–11
Record
20 points
48%
Win %
21
Played
38–46
Legs
38 points
Record by Game
| Game | Record | Win% |
|---|---|---|
| 601 Doubles | 4-3 | 57% |
| 501 Singles | 4-3 | 57% |
| 601 Doubles | 2-5 | 29% |
With Partners
| Partner | Record | Win% |
|---|---|---|
| Mohamed Rafeek | 3-5 | 38% |
| John MacDonald | 1-2 | 33% |
| Lori Kelley | 1-1 | 50% |
| Julie Jones | 1-0 | 100% |
All-Stars
- 171+