49
Points
7–14
Record
14 points
33%
Win %
21
Played
35–50
Legs
35 points
Record by Game
| Game | Record | Win% |
|---|---|---|
| 601 Doubles | 2-5 | 29% |
| 501 Singles | 3-4 | 43% |
| 601 Doubles | 2-5 | 29% |
With Partners
| Partner | Record | Win% |
|---|---|---|
| Tanner Griffin | 0-4 | 0% |
| Bailey Watson | 0-4 | 0% |
| Hayden Joslin | 4-0 | 100% |
| Irelynn Emms | 0-2 | 0% |
All-Stars
- High Checkout